Sau khi kết thúc quý cuối của năm 2023, BYD đã vượt qua Tesla và chính thức trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Dự kiến ngay trong tháng 6 này, BYD sẽ giới thiệu tại Việt Nam 3 mẫu xe điện thuộc các phân khúc khác nhau.
Trong số này, BYD Atto 3 sẽ cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao phổ thông; dự kiến có thể tạo ra nhiều xáo trộn khi có lợi thế mạnh về trang bị. khi được phân phối tại Việt Nam, BYD Atto 3 sẽ được bán với 2 phiên bản, có tên lần lượt là Dynamic và Premium, trong đó phiên bản được nhắc đến cuối cùng là phiên bản cao cấp hơn.
Tại thị trường nước ngoài, BYD Atto 3 đã là mẫu xe điện được nhiều người dùng quan tâm, thậm chí còn trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường như tại Thái Lan hay Úc.
Thông số cơ bản | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.455 | 4.455 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | 1.875 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.615 | 1.615 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.575/1.580 | 1.575/1.580 |
Chiều dài cơ sở | 2.720 | 2.720 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 |
Với kích thước này, BYD Atto 3 có thể được xếp vào phân khúc xe gầm cao hạng C, tức tương đương với những xe như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tại phân khúc xe thuần điện, BYD Atto 3 có kích thước nằm giữa VinFast VF 6 và VF 7, có thể trở thành một lựa chọn cân não.
Hệ thống truyền động | BYD Atto 3 (cả 2 phiên bản) |
---|---|
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Dẫn động | Cầu trước |
Công suất tối đa (kW/mã lực) | 150/201 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 |
Hiệu suất | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Thời gian tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7,3 | 7,3 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy pin – NEDC (km) | 410 | 480 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại pin | BYD Blade | BYD Blade |
Công suất pin (kWh) | 49,92 | 60,48 |
Với thiên hướng là một mẫu xe gia đình, BYD Atto 3 không có công suất vượt trội như định hướng VinFast mang lên những mẫu xe của mình. Công suất của BYD Atto 3 chỉ ngang với VinFast VF 6 phiên bản cao cấp nhất, nhưng cũng đủ để vượt qua nhiều đối thủ sử dụng động cơ xăng cùng phân khúc.
Hệ thống khung gầm | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | Thanh đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Mâm xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Kích cỡ mâm | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
Hệ thống treo loại multi-link (đa liên kết) được đánh giá là giải pháp lý tưởng nhất, bởi đặc trưng mang lại sự cân bằng tốt nhưng không khiến xe kém linh hoạt. Không những thế, thiết kế của treo đa liên kết còn giúp tối ưu không gian.
Với hệ thống treo sau dạng thanh đa liên kết, người sử dụng xe có thể cảm thấy bất tiện nếu phải sửa chữa bộ phận này. Nhưng bù lại, hệ thống treo đa liên kết được đánh giá giúp xe di chuyển linh hoạt hơn, phù hợp với kiểu địa hình cần đánh lái thường xuyên.
Hệ thống năng lượng | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Cổng sạc AC – Type 2 | Có sẵn | Có sẵn |
Bộ sạc treo tường (wallbox) – 7 kW | Tùy chọn | Tùy chọn |
Cổng sạc DC – CCS 2 (70 kW) | Có sẵn | – |
Cổng sạc DC – CCS 2 (80 kW) | – | Có sẵn |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có sẵn | Có sẵn |
Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | Tùy chọn | Tùy chọn |
Hệ thống an toàn & cảnh báo | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có sẵn | Có sẵn |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có sẵn | Có sẵn |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | – | Có sẵn |
Cảnh báo thắt dây đai an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước và sau |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có sẵn | Có sẵn |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có sẵn | Có sẵn |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có sẵn | Có sẵn |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có sẵn | Có sẵn |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có sẵn | Có sẵn |
Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có sẵn | Có sẵn |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có sẵn | Có sẵn |
Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có sẵn | Có sẵn |
Camera sau | Có sẵn | – |
Camera 306 độ | – | Có sẵn |
Radar phía trước | 0 | 2 |
Rader phía sau | 4 | 4 |
Phanh tự động Auto Hold | Có sẵn | Có sẵn |
Kiểm soát hành trình Cruise Control | Có sẵn | Có sẵn, loại thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) |
Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | Có sẵn |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | – | Có sẵn |
Cảnh báo va chạm | – | Trước (FCW) và sau (RCW) |
Cảnh báo lệch làn (LDW) | – | Có sẵn |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | Có sẵn |
Một trong những đặc điểm rất thú vị của các mẫu ô tô Trung Quốc nói chung là được trang bị rất đầy đủ. Đặc điểm này có thể xuất phát từ việc thị trường ô tô Trung Quốc có tính cạnh tranh rất cao, các hãng cần phải tạo ra một sản phẩm tốt nhất cả về mặt trang bị lẫn giá bán.
Sau khi thành công tại thị trường nội địa, các hãng tiếp tục mang đặc điểm này tới các thị trường khác, giúp người tiêu dùng có thêm một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mẫu xe của BYD sẽ bán tại Việt Nam (bao gồm cả mẫu Atto 3 trong bài) chưa được công bố giá, dự kiến sẽ được công bố trong sự kiện ra mắt sắp diễn ra.
Dưới đây là các thông số dự kiến khác của BYD Atto 3 bán tại Việt Nam:
Trang bị ngoại thất | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | Có sẵn, chỉnh điện |
Cốp | Mở khóa bằng điện (remote) | Mở khóa bằng điện (remote), cốp điện |
Thanh baga mui | – | Có sẵn |
Gương hậu | Gập điện, chỉnh điện, có sấy | Gập điện, chỉnh điện, có sấy |
Trang bị nội thất | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Vô-lăng kèm nút điều khiển (âm lượng, điện thoại, ACC) | Có sẵn | Có sẵn |
Hệ thống lái trợ lực điện | Có sẵn | Có sẵn |
Màn hình kỹ thuật số người lái | 5 inch | 5 inch |
Gương hậu trong xe chống chói | Chỉnh cơ | Tự động |
Ghế da tổng hợp | Có sẵn | Có sẵn |
Hộc đựng đồ trung tâm | Có sẵn | Có sẵn |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có sẵn | Có sẵn |
Ghế lái chỉnh diện 6 hướng | Có sẵn | Có sẵn |
Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng | Có sẵn | Có sẵn |
Hệ thống giải trí | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Radio FM, Bluetooth, Apple CarPlay (USB) | Có sẵn | Có sẵn |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,8 inch, xoay 90 độ | Cảm ứng 15,6 inch, xoay 90 độ |
Âm thanh | 6 loa | Dirac HD 8 loa |
Điều khiển giọng nói, tiếng Anh | Có sẵn | Có sẵn |
Cổng USB Type A và Type C | 2 cổng trong hộc đựng đồ trung tâm, 2 cổng phía sau | 2 cổng trong hộc đựng đồ trung tâm, 2 cổng phía sau |
Hệ thống chiếu sáng | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Đèn pha LED | Có sẵn | Có sẵn |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có sẵn | Có sẵn |
Đèn pha thích ứng (AFL) | – | Có sẵn |
Đèn LED định vị ban ngày | Có sẵn | Có sẵn |
Đèn phanh LED trên cao | Có sẵn | Có sẵn |
Đèn viền nội thất đa sắc | Có sẵn | Có sẵn |
Đèn viền nội thất trên tay nắm cửa | Đơn sắc | Đa sắc, đồng bộ với âm nhạc |
Đèn LED chân người lái | – | Có sẵn |
Đèn LED chân hành khách phía trước | – | Có sẵn |
Đèn LED đọc sách | Phía trước và sau | Phía trước và sau |
Đèn khoang hành lý | Có sẵn | Có sẵn |
Trang bị tiện nghi | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Chức năng sạc không dây | Có sẵn | Có sẵn |
Cổng nguồn điện 12 vôn | Có sẵn | Có sẵn |
Khóa và khởi động xe thông minh | Có sẵn | Có sẵn |
Khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có sẵn | Có sẵn |
Kính 1 chạm chống kẹt | Có sẵn | Có sẵn |
Dụng cụ vá lốp | Có sẵn | Có sẵn |
Điều hòa nhiệt độ | Phiên bản Dynamic | Phiên bản Premium |
---|---|---|
Điều hòa tự động | Có sẵn | Có sẵn |
Bơm gia nhiệt | Có sẵn | Có sẵn |
Lọc bụi mịn CN95 | Có sẵn | Có sẵn |
Cảm biến chất lượng không khí PM2.5 | – | Có sẵn |
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/byd-mang-xe-manh-nhat-o-thai-uc-ve-viet-nam-22-tinh-nang-an-toan-i-gan-500km-sac-treo-sau-rat-muot-a435106.html